性能参数 | ||
处理器 | 624MHz | |
操作系统 | Microsoft Windows CE 6.0 | |
内存 | 128MB RAM +128MB ROM | |
物理参数 | ||
显示屏幕 | 3.2" 240×320TFT 彩色触摸屏 | |
外观尺寸 | 弯头:长 191.8 mm x 宽 72 mm x 厚 37.7 mm | 直头:长 181.5 mm x 宽 72 mm x 厚 35 mm |
重量 |
328g(含标准电池) |
|
电池 | 可卸载 3.7V 3200mAH 锂电池 | |
摄像头(选配) | 500万像素,自动对焦,LED灯 | |
键盘 | 25个普通按键,1个开关机键,1个复位键 | |
外置接口 | 1个工业级Micro USB 2.0数据接口,1个MicroSD/TF卡槽 | |
电源适配器 | 输入:交流100~240V 50/60HZ;输出:直流1.5A | |
输入法 | 英文,拼音,手写输入 | |
音频(选配) | 扬声器 | |
通知方式 | 喇叭、指示灯、震动 | |
预计工作时间 | 正常使用8小时以上 | |
待机时长 | >240小时 | |
环境特性 | ||
工作温度 | -10℃~50℃ | |
储存温度 | -30℃~60℃ | |
静电防护 | ±15kV空气放电,±8kV直接放电 | |
相对湿度 | 5%~95%RH | |
防护等级 | ||
抗跌落高度 | 弯头:1.2m下落到水泥地面 | 直头:1.5m下落到水泥地面 |
抗滚落强度 | 达到1米范围内近500次滚落(冲击力) | |
防护等级 | 弯头:IP64 | 直头:IP65 |
无线通讯 | ||
WIFI | IEEE 802.11 b/g | |
WWAN(选配) | GPRS/WCDMA/EVDO | |
Bluetooth | Bluetooth 2.1 | |
数据采集 | ||
条码(选配) |
1D激光扫描/2D影像式扫描 条码密度:≥ 3 mil 扫描距离:3cm-70cm(视不同条码密度及码制而定) 解码能力:UPC/EAN,Code128,Code39, Code93, Code11,Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5,Codabar,MSI, RSS 等;PDF417,MicroPDF417, Composite,RSS,TLC-39, Data matrix, QR code, Micro QR code,Aztec,Postal Codes: US PostNet; US Planet; UK Postal;Japan Postal Dutch Postal (KIX) 等 |
|
其它 | ||
认证 | CCC认证,Rohs认证,IP65工业防护等级认证,CE认证,FCC认证及ISO9001认证 | |
标配 | 充电器,锂电池,手写笔,USB线、说明书、售后保修卡、合格证 |
售前客服
微信
在线咨询
点击在线咨询客服
电话咨询
服务热线:4006 188 126
维修查询
售后维修自助查询