| 性能参数 | ||
| 处理器 | 八核2GHz | 四核1.3GHz |
| 操作系统 | Android 10 | Android 8.1 |
| 内存 | 2G RAM+16G ROM,3G RAM+32G ROM,4G RAM+64G ROM | |
| 物理参数 | ||
| 显示屏幕 | 4.0" 480*800 电容触控高清液晶显示屏 | |
| 外观尺寸 | 长156mm x 宽68mm x 厚20.5mm | |
| 重量 |
241g(含标准电池) |
|
| 电池 | 可卸载 3.8V 4800mAH 聚合物锂电池 | |
| 摄像头 |
后置摄像头:800万像素,支持闪光灯、自动对焦、录像 前置摄像头:200W(选配) |
|
| 键盘 | 18个普通按键,2个侧扫描键,2个音量,3个触摸键 | |
| 外置接口(选配) | 1个工业级TYPE-C USB2.0接口充电数据接口,1个MicroSD/TF卡槽,1个SIM卡槽(选配),1个双充数据底座:支持同时给设备以及1块电池进行充电(选配) | |
| 电源适配器 | 输入:AC 100~240V 50/60HZ 0.5A;输出:DC 5V--2.5A | |
| 输入法 | 英文输入,支持自主安装输入法 | |
| 音频 | 扬声器 | |
| 通知方式 | 喇叭、指示灯、震动 | |
| 预计工作时间 | 正常使用8小时以上 | |
| 待机时长 | >200小时 | |
| 环境特性 | ||
| 工作温度 | -10℃~60℃ | |
| 储存温度 | -20℃~70℃ | |
| 静电防护 | ±15kV空气放电,±8kV直接放电 | |
| 相对湿度 | 5%~95%RH | |
| 防护等级 | ||
| 抗跌落高度 | 1.5米高度跌落混凝土地面 | |
| 抗滚落强度 | 达到0.5米范围内500次滚落(冲击力) | |
| 防护等级 | IP65工业防护等级 | |
| 无线通讯 | ||
| WIFI | 双频WIFI,支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac,支持WIFI和蓝牙共存 | |
| WWAN | GSM/GPRS/WCDMA/CDMA2000/TDSCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
| GPS | GPS,北斗,Glonass,Galileo | |
| 数据采集 | ||
| 条码 |
1D激光扫描/2D影像式扫描 扫描精度:1D(≥ 3 mil)/2D(≥ 5 mil) 扫描距离:3cm-70cm(视不同条码密度及码制而定) 解码能力:UPC/EAN,Code128,Code39,Code93,Code11,Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Chinese 2 of 5,Codabar,MSI,RSS 等;PDF417,MicroPDF417,Composite,RSS,TLC-39,Data matrix,QR code,Micro QR code,Aztec,Postal Codes:US PostNet;US Planet;UK Postal;Japan Postal Dutch Postal(KIX)等 |
|
| NFC(选配) | 13.56MHz,支持ISO14443 A&B(Mifare one S50,S70及其兼容卡片)、ISO15693协议、NFC协议 | |
| 传感器(选配) | 支持距离感应、光线感应和加速度感应 | |
| 其它 | ||
| 认证 | CCC认证,Rohs认证,IP65工业防护等级认证,ISO9001认证 | |
| 标配 | 充电器,锂电池,USB线、手绳、说明书、售后保修卡、合格证 | |
售前客服
微信
在线咨询
点击在线咨询客服
电话咨询
服务热线:13798382797
维修查询
售后维修自助查询