| 性能参数 | |
| 处理器 | 八核 2.3GHz | 
| 操作系统 | Android 11.0 | 
| 内存 | 3G RAM+32G ROM / 4G RAM+64G ROM / 6GB + 128GB | 
| 拓展内存 | MicroSD(TF)卡可扩展至128GB | 
| 物理参数 | |
| 显示屏幕 | 5英寸(带指纹),1280x720/6英寸,2160x1080 | 
| 触摸屏 | 多点触摸;支持湿手、手套操作 | 
| 外观尺寸 | 长177mm x 宽80.2mm x 厚14.8mm | 
| 重量 | 626g(含标准电池) | 
| 电池 | 可拆卸 6700mAh/13400mAh 手柄电池 内置 100mAh 备用电池,支持电池热插拔 | 
| 摄像头 | 后置摄像头:1300万像素,支持闪光灯 前置摄像头:500万 | 
| 键盘 | 1个power键、2个扫描键,1个多功能键,2个音量(+/)键 | 
| 外置接口 | USB 2.0 Type-C,OTG,支持Type-C耳机 | 
| 电源适配器 | 输入:AC 100~240V 50/60HZ 0.5A;输出:DC 5V--2.5A | 
| 音频 | 2个麦克风,1个用于降噪,背面;1个扬声器;1个听筒 | 
| 通知方式 | 声音、LED指示灯、震动 | 
| 预计工作时间 | 正常使用8小时以上 | 
| 待机时长 | >300小时 | 
| 扩展卡槽 | 2个PSAM卡槽 (选配);1个Nano SlM卡槽,1个Nano SIM或TF卡槽二选一 | 
| 传感器 | 重力传感器、距离传感器、光线传感器、地磁(选配)、陀螺仪(选配) | 
| 环境特性 | |
| 工作温度 | -20℃~50℃ | 
| 储存温度 | -40℃~70℃ | 
| 静电防护 | ±15kV空气放电,±8kV直接放电 | 
| 相对湿度 | 5%~95%RH | 
| 防护等级 | |
| 抗跌落高度 | 在操作温度范围内,6 面均能承受多次从 1.5 米高度跌落至混凝土地面的冲击 | 
| 防护等级 | 主机 IP65,达到 IEC 密封标准 | 
| 无线通讯 | |
| WLAN | 802.11 a / b / g / n / ac,2.4G / 5G 双频 | 
| WWAN | 2G:GSM(B2/B3/B5 / B8) 3G:WCDMA(B1/B2/B4/B5/B8)CDMA2000 ECDO: BCO 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28AB28B/B38/B39/B40/B41 | 
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | 
| 定位系统 | GPS+Beidou+Glonass+Galileo | 
| 数据采集 | |
| 条码扫描(选配) | 二维扫描引擎:Zebra: SE4710; CM60; CB300 一维条码:UPC/EAN,Code128,code39,Code93,Code11,Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5,Codabar, MSl,RSS等 二维条码:PDF417,MicroPDF417,Composite,RSS,TLC-39Datamatrix,OR code, Micro OR code,Aztec, MaxiCode:Postal Codes:US PostNet, US Planet, UK Postal.Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KlX)等 | 
| UHF超高频(选配) | 引擎:CM710-1,基于 Impinj E710 芯片 工作频率:920-925MHz / 902-928MHz / 865-868MHz 协议标准:EPCglobal Gen 2 (ISO18000-6C) 天线参数:圆极化;5dBi / 4dBi (支持NFC) 功率1W (30dBm,支持+5~+30dBm可调节);2W (33dBm,用于Latin America等) | 
| NFC(选配) | 工作频率:13.56MHZ 协议标准:ISO14443A/B,ISO15693,NFC-IP1,NFC-IP2 等 标签标准:M1卡(S50,S70),CPU 卡, NFC 标签等 读写距离:2-5cm | 
| 其它 | |
| 认证 | CCC认证,Rohs认证,IP68工业防护等级认证及ISO9001认证 | 
| 标配 | 充电器,锂电池,USB线、说明书、售后保修卡、合格证 | 
售前客服
微信
 
                在线咨询
点击在线咨询客服
电话咨询
服务热线:13798382797
维修查询
售后维修自助查询